2000春の大会 [2000.3.5]
順位 氏 名 学年 所属 K21 W12 K31 W13 K22 W22 K32 W23 K33 W33 合計
1 菅 野 賢 一 中3 BSC 59 60 37 50 33 54 20 30 12 25 380
2 宮 園 幸 一 中1 BSC 55 60 39 47 30 58 19 30 13 18 369
3 伊 藤 公 章 中2 BSC 57 60 34 48 30 48 20 24 13 21 355
4 高 橋 智 也 中3 BSC 58 60 38 44 32 34 22 20 12 18 338
5 榎 本 阿 実 中1 BSC 57 60 32 49 28 42 16 25 11 17 337
6 渡 辺 邦 宏 中1 BSC 54 59 31 44 26 42 19 25 11 21 332
7 鈴 木 智 也 中2 BSC 53 60 39 38 27 39 17 24 12 17 326
8 渡 辺 伸 秀 中1 BSC 49 60 28 37 22 43 17 24 11 18 309
9 山 内   麗 小5 BSC 52 60 29 28 29 40 17 19 9 12 295
10 橋 本 惇 平 中2 BSC 55 60 30 33 27 35 15 16 9 14 294
2000夏の大会 [2000.7.20]
順位 氏 名 学年 所属 K21 W12 K31 W13 K22 W22 K32 W23 K33 W33 合計
1 山 田 響 子 中1 USA 60 55 39 48 37 60 27 24 19 18 387
2 山 田 啓 介 小6 USA 59 60 35 47 33 48 21 25 12 13 353
3 遠 藤 昭 洋 中2 USA 53 59 33 44 32 54 20 30 10 18 353
4 鈴 木   綾 中3 BSC 59 60 35 45 30 39 20 22 10 16 336
5 舘 岡 竜 二 中1 BSC 51 60 31 40 33 47 17 26 11 17 333
6 木 村 祐 紀 小6 USA 57 60 32 42 25 46 15 21 6 17 321
7 高 橋 真 梨 小6 BSC 59 58 30 36 27 38 16 23 7 19 313
8 金 子 奈 美 中3 USA 54 60 30 38 25 44 16 24 5 17 313
9 高 橋 絵 里 小6 BSC 56 60 32 36 28 41 15 20 8 14 310
10 大 熊 高 広 中2 牛 込 55 60 31 38 22 40 17 21 6 15 305
2000秋の大会 [2000.11.23]
順位 氏 名 学年 所属 K21 W12 K31 W13 K22 W22 K32 W23 K33 W33 合計
1 佐々木 健 太 中2 BSC 56 60 37 38 28 38 18 18 12 12 317
2 松 原 あゆみ 中3 BSC 55 60 30 40 22 40 16 19 9 13 304
3 嶋 田 陽 子 中3 BSC 58 60 30 34 22 35 13 17 8 12 289
4 須 藤 恵 輔 小6 牛 込 52 58 30 40 18 37 11 19 7 12 284
5 清 水 龍 哉 小6 USA 50 60 25 34 23 39 11 18 9 12 281
6 高 柳 百合恵 中1 USA 50 58 29 25 24 37 18 14 13 13 281
7 村 上 一 也 中2 牛 込 52 60 28 37 22 32 11 20 6 13 281
8 小 倉 雄 太 中1 BSC 51 54 29 32 22 35 17 17 11 10 278
9 永 瀬 正 春 中3 鈴 木 46 58 22 36 23 41 11 22 8 10 277
10 秋 庭 麻 希 小6 かずみ 51 60 27 35 21 33 16 13 9 10 275
2001春の大会 [2001.3.24]
順位 氏 名 学年 所属 K21 W12 K31 W13 K22 W22 K32 W23 K33 W33 合計
1 鈴 木 広 平 中2 牛 込 55 60 20 41 22 37 14 18 10 16 293
2 森 谷 祐 輝 小4 BSC 49 58 27 35 20 38 15 20 9 10 281
3 田 中 智 之 中2 牛 込 55 57 32 27 21 36 13 14 5 14 274
4 尾 崎 珠 未 小4 BSC 53 58 23 35 24 31 14 18 7 9 272
5 渡 邊 悦 也 中2 あゆみ 48 59 30 35 22 28 15 15 9 10 271
6 盛 岡   彰 小6 神米金 45 54 23 34 23 31 15 17 10 12 264
7 小 倉 広 一 小5 BSC 49 56 26 32 21 29 14 16 9 10 262
8 菅 野 和 幸 中2 あゆみ 50 60 22 35 21 32 11 16 6 8 261
9 鈴 木 明 恵 中1 鈴 木 46 55 23 34 22 34 16 14 8 8 260
10 坂 井 智 洋 小6 USA 50 53 26 35 23 33 12 14 5 7 258
2001秋の大会 [2001.11.24]
順位 氏 名 学年 所属 K21 W12 K31 W13 K22 W22 K32 W23 K33 W33 合計
1 山 田 慎 二 小2 USA 47 55 26 37 28 46 18 27 10 15 309
2 山 田 伊 織 小5 BSC 51 58 31 40 26 38 15 24 8 9 300
3 冨 永   茜 小6 BSC 55 60 36 28 25 36 16 17 9 12 294
4 緑 川 阿佑美 中1 BSC 56 60 33 37 22 31 11 17 4 10 281
5 矢 澤 朋 美 中1 あゆみ 59 60 27 38 26 25 14 14 6 11 280
6 坂 井 紗矢香 小6 USA 50 55 24 36 24 33 13 15 8 10 268
7 長 峰 雄 太 中2 かずみ 59 60 24 40 19 28 10 12 5 8 265
8 小 川 由加里 中2 牛 込 53 60 29 40 16 29 8 12 5 7 259
9 大 出 詩 織 中1 BSC 43 59 25 38 20 27 12 16 7 8 255
10 大 出 駿 作 小3 BSC 43 52 27 35 21 31 10 17 7 9 252
2002春の大会 [2002.3.23]
順位 氏 名 学年 所属 K21 W12 K31 W13 K22 W22 K32 W23 K33 W33 合計
1 高 田 麻 美 小5 BSC 54 60 30 38 23 36 13 15 8 13 290
2 大 下 真生子 小4 BSC 49 56 31 36 26 32 14 16 9 10 279
3 松 原 良 匡 小4 BSC 50 55 30 38 22 29 15 15 7 10 271
4 八木下 智 恵 中1 若 草 46 58 21 36 21 38 11 16 6 12 265
5 小 木 康 裕 小6 かずみ 48 60 26 40 22 26 14 11 6 6 259
6 砂 川 拓 志 中1 牛 込 49 54 23 32 14 33 12 17 7 12 253
7 酒 井 正 史 中1 かずみ 53 60 26 32 22 26 6 17 5 6 253
8 水 沼 一 騎 小2 BSC 49 59 29 27 23 27 13 13 7 6 253
9 山 下 卓 也 小4 BSC 44 52 28 38 22 27 12 13 8 9 253
10 大 田 亜 咲 中1 あゆみ 52 52 25 36 21 24 12 14 5 11 252
2002秋の大会 [2002.9.8]
順位 氏 名 学年 所属 K21 W12 K31 W13 K22 W22 K32 W23 K33 W33 合計
1 菅 田 純 子 小6 あゆみ 47 59 30 36 26 40 16 17 9 9 289
2 田 中 清 美 小5 BSC 50 59 27 32 25 34 13 15 6 9 270
3 藤 澤 克 彰 中1 BSC 49 57 31 34 26 28 14 12 9 9 269
4 星 野 沙也香 小5 USA 46 48 28 32 24 31 12 17 11 13 262
5 関   琴 葉 中1 あゆみ 58 54 32 30 26 23 14 11 6 7 261
6 有 沢 吏 帆 小6 BSC 47 58 27 30 22 30 10 17 7 10 258
7 田 中 勇 樹 中2 あゆみ 54 60 22 30 19 27 12 14 6 11 255
8 山 田 耕 洋 小4 BSC 43 57 22 37 17 30 12 15 5 8 246
9 橋 本 大 器 小6 あゆみ 41 52 24 36 20 28 13 15 6 10 245
10 松 井 佑 莉 中2 BSC 42 59 24 34 20 23 10 12 1 7 232
2003冬の大会 [2003.1.18]
順位 氏 名 学年 所属 K21 W12 K31 W13 K22 W22 K32 W23 K33 W33 合計
1 熊 谷 歩 美 中2 神米金 53 57 31 35 24 26 18 9 8 8 269
2 鈴 木 美奈子 小5 神米金 42 60 25 35 22 26 14 13 9 7 253
3 加 藤 周 作 小6 鈴 木 52 58 22 36 21 26 11 4 5 5 240
4 小 林   裕 中3 鈴 木 50 59 23 28 19 24 12 9 5 10 239
5 冨 永 千 春 中2 BSC 44 56 20 29 20 24 12 11 5 7 228
6 金 沢 みなみ 小5 USA 43 42 25 24 24 24 13 10 10 10 225
7 押 田 昌 巳 中1 若 草 51 60 24 32 14 22 8 6 5 3 225
8 新 澤 千菜美 小6 BSC 43 58 20 32 14 23 10 15 1 7 223
9 野 村 裕 太 小6 神米金 45 58 23 35 17 22 12 6 0 4 222
10 山 崎 亮 祐 中1 神米金 48 47 28 29 25 18 8 8 5 4 220
ブレインピックの成績
計算ラリーベスト10
1 須 賀 照 真 小4 神米金 283
2 相 楽 周 吾 中1 BSC 251
3 上 原 純 一 中1 鈴 木 251
4 林   浩 己 小5 BSC 251
5 藤 咲 成 美 中1 BSC 242
6 中 島   秀 小5 神米金 239
7 板 谷 友里奈 中2 あゆみ 236
8 山 下 翔 平 小6 増 田 231
9 辻   有 希 小6 神米金 230
10 蓮 見 史 也 中2 BSC 228
2003冬の大会[1.18 越谷産業会館]

越谷商工会館

■団体競技優勝 ブレインズSC
   
■読上暗算優勝 山下 翔平(増 田)
■英語読上暗算優勝 藤原 香織(BSC)
■フラッシュ暗算優勝 須賀 照真(神米金)
■イメージ記憶優勝 蓮見 史也(BSC)
■団体競技優勝 ブレインズSC
   
■読上暗算優勝 菅沼 雄一(羽根木)
■英語読上暗算優勝 菅沼 雄一(羽根木)
■フラッシュ暗算優勝 高橋 英泰(BSC)
■イメージ記憶優勝 近藤 亮磨(BSC)
細田 駿介(BSC)

川口総合文化センターリリア

2003冬の大会[1.18 越谷産業会館]
計算ラリーベスト10
1 菅 沼 雄 一 小3 羽根木 278
2 近 藤 亮 磨 小6 BSC 271
3 高 橋 英 泰 小4 BSC 261
4 細 田 駿 介 小6 BSC 241
5 小長谷 知 代 高1 かずみ 236
6 柳 澤 美 那 小5 みうら 224
7 山 下 華 茄 小5 増 田 223
8 林   美 沙 小3 BSC 223
9 牧 野 駿 吾 小6 あゆみ 222
10 浅 井 健 介 小6 BSC 222
■団体競技優勝 ブレインズSC
   
■読上暗算優勝 稲生 洵也(ツルヤ)
■英語読上暗算優勝 佐藤奈保子(ツルヤ)
■フラッシュ暗算優勝 水沼 千春(BSC)
■イメージ記憶優勝 藤咲 淳美(BSC)

越谷産業会館

2003冬の大会[1.18 越谷産業会館]
計算ラリーベスト10
1 飛知和 克 成 小5 BSC 284
2 高 橋 良 裕 小5 BSC 278
3 竹 谷 将 司 小6 神米金 246
4 香 取 諒 太 小6 かずみ 238
5 松 廣 友 彦 小6 かずみ 234
6 小野沢 彩 香 小5 みうら 220
7 佐 竹 成 美 小4 BSC 219
8 加 藤 佑 一 小3 BSC 217
9 原 子 弘 務 小3 みうら 217
10 尾 崎 裕 香 小5 かずみ 213
■団体競技優勝 ブレインズSC
   
■読上暗算優勝 稲生 洵也(ツルヤ)
■英語読上暗算優勝 稲生 洵也(ツルヤ)
■フラッシュ暗算優勝 水沼 千春(BSC)
■イメージ記憶優勝 野坂 南実(能 登)

越谷産業会館

2003冬の大会[1.18 越谷産業会館]
計算ラリーベスト10
1 水 沼 千 春 小3 BSC 253
2 藤 咲 淳 美 小6 BSC 250
3 西 森 典 子 小6 みのわ 227
4 中 田 康 太 小4 かずみ 224
5 一 色 隆 徳 小5 BSC 220
6 山 内 亜紀子 小5 みのわ 214
7 矢 作 和 磨 小3 BSC 208
8 福 澤 雅 子 小5 能 登 202
9 橋 本 峻 吾 小2 かずみ 198
10 昼 間 菜津実 小5 鈴 木 197
■団体競技優勝 USAツルヤ教室
   
■読上暗算優勝 佐藤奈保子(ツルヤ)
■英語読上暗算優勝 本多  聡(かずみ)
■フラッシュ暗算優勝 八重尾早紀(みのわ)
■イメージ記憶優勝 犬伏 紗璃(かずみ)

越谷産業会館

2003冬の大会[1.18 越谷産業会館]
計算ラリーベスト10
1 山 田 貴 大 小5  向  275
2 北 原 桃 子 小6 白 鳩 237
3 八重尾 早 紀 中3 みのわ 230
4 大久保 裕 夏 小3 BSC 227
5 稲 生 洵 也 小3 ツルヤ 225
6 稲 生 景 水 小5 ツルヤ 220
7 祖 慶 寛 太 小4 ツルヤ 217
8 富 田 紘 明 小5  向  216
9 八 木 健 太 小5 みうら 215
10 佐 藤 奈保子 小4 ツルヤ 211